Metal Price Index (US$ per Tonne) based on previous day closing/ rate used by IDEALINK in its quote
Date | Copper (LME) | Aluminium (LME) |
02/08/2020 | 6446.50 | 1685.50 |
03/08/2020 | 6441.00 | 1679.50 |
04/08/2020 | 6440.00 | 1709.50 |
05/08/2020 | 6525.00 | 1739.00 |
06/08/2020 | 6453.50 | 1722.00 |
07/08/2020 | 6437.00 | 1744.00 |
10/08/2020 | 6363.00 | 1730.00 |
11/08/2020 | 6356.00 | 1749.50 |
12/08/2020 | 6379.00 | 1754.00 |
13/08/2020 | 6380.00 | 1738.00 |
14/08/2020 | 6342.00 | 1730.00 |
17/08/2020 | 6439.00 | 1719.00 |
18/08/2020 | 6492.50 | 1733.00 |
19/08/2020 | 6667.00 | 1746.00 |
20/08/2020 | 6594.00 | 1755.00 |
21/08/2020 | 6564.00 | 1722.00 |
24/08/2020 | 6579.50 | 1735.50 |
25/08/2020 | 6544.50 | 1733.00 |
26/08/2020 | 6603.50 | 1737.00 |
27/08/2020 | 6602.50 | 1738.00 |
28/08/2020 | 6728.00 | 1762.00 |
01/09/2020 | 6788.50 | 1781.00 |
02/09/2020 | 6719.00 | 1778.50 |
03/09/2020 | 6613.00 | 1743.50 |
04/09/2020 | 6678.00 | 1753.00 |
07/09/2020 | 6790.00 | 1744.00 |
08/09/2020 | 6767.50 | 1744.00 |
09/09/2020 | 6709.00 | 1740.00 |
10/09/2020 | 6710.50 | 1743.50 |
11/09/2020 | 6757.50 | 1746.50 |
14/09/2020 | 6788.00 | 1749.00 |
15/09/2020 | 6813.50 | 1767.00 |
16/09/2020 | 6776.00 | 1759.00 |
17/09/2020 | 6761.00 | 1743.50 |
18/09/2020 | 6833.50 | 1745.00 |
21/09/2020 | 6837.00 | 1752.00 |
22/09/2020 | 6810.00 | 1744.00 |
23/09/2020 | 6725.50 | 1718.00 |
24/09/2020 | 6538.50 | 1697.00 |
25/09/2020 | 6529.00 | 1708.50 |
28/09/2020 | 6571.50 | 1737.00 |
29/09/2020 | 6546.00 | 1746.00 |
30/09/2020 | 6610.00 | 1737.00 |
01/10/2020 | 6614.00 | 1716.00 |
02/10/2020 | 6409.50 | 1705.00 |
05/10/2020 | 6507.50 | 1741.50 |
06/10/2020 | 6509.00 | 1755.00 |
07/10/2020 | 6525.00 | 1745.50 |
08/10/2020 | 6611.50 | 1786.00 |
09/10/2020 | 6740.50 | 1805.50 |
12/10/2020 | 6769.00 | 1829.50 |
13/10/2020 | 6699.50 | 1841.00 |
14/10/2020 | 6702.00 | 1836.00 |
15/10/2020 | 6683.50 | 1824.00 |
16/10/2020 | 6728.00 | 1865.50 |
19/10/2020 | 6755.00 | 1848.00 |
20/10/2020 | 6814.00 | 1826.00 |
21/10/2020 | 6953.00 | 1842.00 |
22/10/2020 | 6886.00 | 1828.00 |
23/10/2020 | 6879.50 | 1829.00 |
26/10/2020 | 6806.00 | 1822.50 |
27/10/2020 | 6787.50 | 1808.00 |
28/10/2020 | 6694.50 |
1801.00 |
29/10/2020 | 6692.00 | 1786.00 |
30/10/2020 | 6694.50 | 1820.50 |
02/11/2020 | 6712.50 | 1834.50 |
03/11/2020 | 6791.50 | 1891.00 |
04/11/2020 | 6748.00 | 1877.00 |
05/11/2020 | 6798.00 | 1885.50 |
06/11/2020 | 6938.50 | 1891.50 |
09/11/2020 | 7034.00 | 1913.00 |
10/11/2020 | 6865.50 | 1880.00 |
11/11/2020 | 6912.50 | 1905.00 |
12/11/2020 | 6904.00 | 1904.50 |
13/11/2020 | 6926.00 | 1918.00 |
16/11/2020 | 7113.00 | 1933.00 |
17/11/2020 | 7050.00 | 1944.50 |
18/11/2020 | 7083.00 | 1978.00 |
19/11/2020 | 7028.00 | 1983.00 |
20/11/2020 | 7178.50 | 1984.00 |
23/11/2020 | 7215.50 | 1969.50 |
24/11/2020 | 7302.00 | 1964.50 |
25/11/2020 | 7238.50 | 1967.00 |
26/11/2020 | 7356.50 | 1961.50 |
27/11/2020 | 7462.00 | 1975.00 |
30/11/2020 | 7674.50 | 2014.50 |
01/12/2020 | 7644.00 | 2045.50 |
02/12/2020 | 7616.50 | 2051.50 |
03/12/2020 | 7679.00 | 2028.00 |
04/12/2020 | 7741.50 | 2027.50 |
07/12/2020 | 7656.50 | 2004.00 |
08/12/2020 | 7635.00 | 1986.00 |
09/12/2020 | 7704.50 | 2010.00 |
10/12/2020 | 7712.00 | 2031.00 |
11/12/2020 | 7741.00 | 2022.00 |
14/12/2020 | 7763.00 | 2042.50 |
15/12/2020 | 7753.00 | 2022.00 |
16/12/2020 | 7823.00 | 2029.00 |
17/12/2020 | 7893.00 | 2028.00 |
18/12/2020 | 7964.00 | 2049.00 |
21/12/2020 | 7838.50 | 2012.50 |
22/12/2020 | 7753.00 | 1993.00 |
23/12/2020 | 7764.50 | 1999.00 |
24/12/2020 | 7793.00 | 2022.00 |
29/12/2020 | 7840.00 | 2000.00 |
30/12/2020 | 7803.50 | 1995.50 |
31/12/2020 | 7741.50 | 1978.00 |
04/01/2021 | 7918.50 | 2013.50 |
05/01/2021 | 7914.50 | 2027.50 |
06/01/2021 | 8129.50 | 2062.50 |
07/01/2021 | 8036.50 | 2008.00 |
08/01/2021 | 8146.00 | 2029.50 |
11/01/2021 | 7951.50 | 2008.00 |
12/01/2021 | 7983.00 | 2025.50 |
13/01/2021 | 7960.50 | 2009.50 |
14/01/2021 | 8002.50 | 2010.50 |
15/01/2021 | 7979.50 | 2000.50 |
18/01/2021 | 7972.50 | 1979.50 |
19/01/2021 | 7986.50 | 1951.50 |
20/01/2021 | 8014.50 | 1976.00 |
21/01/2021 | 8051.00 | 1992.50 |
22/01/2021 | 7872.00 | 1975.50 |
25/01/2021 | 7984.50 | 2011.50 |
26/01/2021 | 7957.00 | 2025.50 |
27/01/2021 | 7895.00 | 2003.50 |
28/01/2021 | 7778.50 | 1979.00 |
29/01/2021 | 7877.00 | 1987.00 |
01/02/2021 | 7827.00 | 1985.50 |
02/02/2021 | 7755.50 | 1958.00 |
03/02/2021 | 7832.50 | 1973.00 |
04/02/2021 | 7833.50 | 1979.50 |
05/02/2021 | 7936.50 | 2007.50 |
08/02/2021 | 8007.00 | 2025.50 |
09/02/2021 | 8146.50 | 2045.50 |
10/02/2021 | 8279.50 | 2070.50 |
11/02/2021 | 8292.00 | 2075.50 |
12/02/2021 | 8270.50 | 2076.00 |
15/02/2021 | 8416.50 | 2079.00 |
16/02/2021 | 8439.50 | 2077.00 |
17/02/2021 | 8413.50 | 2096.50 |
18/02/2021 | 8650.00 | 2147.00 |
19/02/2021 | 8806.50 | 2135.00 |
22/02/2021 | 9067.50 | 2153.50 |
23/02/2021 | 9158.00 | 2136.50 |
*IDE/ALINK is not responsible for typo error or mis-match with present price.